| № | 
		Наименование работ | 
		ед.изм | 
		цена,р | 
	
	
		| 1 | 
		Устройство стропильной системы | 
		м2 | 
		от 100 | 
	
	
		| 2 | 
		Устройство контробрешетки  | 
		м2 | 
		50 | 
	
	
		| 3 | 
		Устройство покрытия кровли (рубероид) | 
		м2 | 
		30 | 
	
	
		| 4 | 
		Устройство покрытия кровли (ондулин) | 
		м2 | 
		300 | 
	
	
		| 5 | 
		Устройство покрытия кровли (металлопрофиль) | 
		м2 | 
		300 | 
	
	
		| 6 | 
		Устройство покрытия кровли (металлочерепица) | 
		м2 | 
		350 | 
	
	
	
		| 7 | 
		Монтаж сплошной обрешётки(осп) | 
		м2 | 
		150 | 
	
	
		| 8 | 
		Монтаж мансардных окон | 
		шт. | 
		5000 | 
	
	
		| 9 | 
		Устройство чистовой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка, покрытие, все планки) | 
		м2 | 
		700 | 
	
	
		| 10 | 
		Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, подготовительная основа, покрытие, все планки) | 
		м2 | 
		850 | 
	
	
		| 11 | 
		Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | 
		м2 | 
		30 | 
	
	
		| 12 | 
		Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | 
		м2 | 
		50 | 
	
	
	
	
		| 13 | 
		Подшивка свесов кровли вынос до 0,5 м (вагонка, панели "Софтит") | 
		м/п | 
		400 | 
	
	
	
	
		| 14 | 
		Устройство водосточной системы | 
		м/п | 
		400 |